Con provvedimento n. 35884 del 20/11/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’stanza con la quale, coloro che non avevano inviato l’istanza prevista dal D.L. Rilancio, possono richiedere i contributi previsti dal DL “Ristori” e dal DL “Ristori-bis”.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, dovrà contenere, tra l’altro:
- la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
- l’indicazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019;
- l’indicazione che il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA dopo il 31.12.2018; • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:
- mediante il servizio web disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”;
- dal 20.11.2020 ed entro il 15.1.2021.
Nel caso, di trasmissione a mezzo di un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
- sulla base delle informazioni contenute nell’istanza;
- mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Determinazione del Contributo
La determinazione del contributo avviene in due fasi.
Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
- 20%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000,00 euro; • 15%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano i 400.000,00 euro ma non l’importo di 1 milione di euro;
- 10%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano 1 milione di euro.
Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle quote percentuali differenziate per settore economico come di seguito riportato.
Codice ATECO | Percentuale |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110 – Gestione di stadi | 200,00% |
931120 – Gestione di piscine | 200,00% |
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 – Gestione di altri impianti sportivi NCA | 200,00% |
931200 – Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 – Gestione di palestre | 200,00% |
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 – Altre attività sportive NCA | 200,00% |
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA | 200,00% |
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 – Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA | 100,00% |
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 – Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 – Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 – Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 – Corsi di danza | 100,00% |
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 – Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 – Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 – Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 – Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 – Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 – Attività di musei | 200,00% |
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Per le seguenti attività:
- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
- alberghi (codice ATECO 551000).
con domicilio fiscale o sede operative nelle aree nelle Regioni “arancioni” o “rosse” tali contributi vengono aumentati di un ulteriore 50%.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.
Contributo a Fondo Perduto per i soggetti Iva che operano nella C.D. regioni “rosse” (Contributo DL “Ristori-Bis”
Oltre al contributo di cui sopra, il decreto Ristori Bis ha stabilito per i soggetti, con domicilio fiscale o sede operativa nelle Regioni “rosse” svolgenti le attività indicato nella tabella sotto riportate, un contributo del 200% calcolato come indicato in precedenza.
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona NCA |
Qualora dai successivi controlli dell’Agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
Prima che l’Agenzia delle Entrate, avvii gli eventuali controlli, è sempre possibile inviare istanza di rinuncia, con contestuale restituzione del contributo ricevuto.